監控品項
年度疊圖
今年線條加粗加亮,前三年作為季節性參照;X 軸為月.日。
| 品項 | 模式 | 最新上價 | 7日 | 14日 | 量能 | 同期位置 | 採購建議 | 業務提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1 花胡瓜 | fixed_detail | 77.6 | +66.5% | +77.2% | -21.1% | 高於前三年同期 | 採購宜先確認產地供應與到貨量,必要時分批鎖貨,避免等價格再推高。 價漲但交易量縮,較像供給偏緊或規格偏少,需優先確認產地採收與到貨。 | 業務報價需提醒客戶短線波動風險,合約口徑可討論是否採較高價格基準。 價漲但交易量縮,較像供給偏緊或規格偏少,需優先確認產地採收與到貨。 |
| FJ3 牛番茄 | fixed_detail | 85.5 | +61.3% | +72.4% | -13.5% | 高於前三年同期 | 採購宜先確認產地供應與到貨量,必要時分批鎖貨,避免等價格再推高。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務報價需提醒客戶短線波動風險,合約口徑可討論是否採較高價格基準。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| LA1 初秋 | fixed_detail | 29.3 | +1.0% | +10.2% | -11.8% | 接近前三年同期 | 行情暫屬可控,採購可依正常週期補貨,保留產地資訊校正空間。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務可維持常規報價,將重點放在需求確認與替代品項準備。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| FB 花椰菜 | weighted_group | 86.2 | +44.9% | +71.4% | -18.2% | 接近前三年同期 | 採購宜先確認產地供應與到貨量,必要時分批鎖貨,避免等價格再推高。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務報價需提醒客戶短線波動風險,合約口徑可討論是否採較高價格基準。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| FR 青花苔 | weighted_group | 75.6 | -1.4% | -2.7% | -4.3% | 接近前三年同期 | 行情暫屬可控,採購可依正常週期補貨,保留產地資訊校正空間。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務可維持常規報價,將重點放在需求確認與替代品項準備。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| SB 胡蘿蔔 | weighted_group | 23.7 | +8.1% | +22.9% | +8.4% | 接近前三年同期 | 行情暫屬可控,採購可依正常週期補貨,保留產地資訊校正空間。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務可維持常規報價,將重點放在需求確認與替代品項準備。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| SC 馬鈴薯 | weighted_group | 29.5 | -1.5% | +2.0% | +14.1% | 接近前三年同期 | 行情暫屬可控,採購可依正常週期補貨,保留產地資訊校正空間。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務可維持常規報價,將重點放在需求確認與替代品項準備。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| SD 洋蔥 | weighted_group | 27.1 | +17.0% | +3.9% | +15.7% | 接近前三年同期 | 採購可提高警覺,先用小批量補足安全庫存,並追蹤產地回報是否支持續漲。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務報價需提醒客戶短線波動風險,合約口徑可討論是否採較高價格基準。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| LI 萵苣菜 | weighted_group | 51.2 | +40.7% | +44.0% | -6.5% | 高於前三年同期 | 採購可提高警覺,先用小批量補足安全庫存,並追蹤產地回報是否支持續漲。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務報價需提醒客戶短線波動風險,合約口徑可討論是否採較高價格基準。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
| LA 甘藍 | weighted_group | 27.7 | -0.6% | +5.4% | -8.2% | 接近前三年同期 | 行情暫屬可控,採購可依正常週期補貨,保留產地資訊校正空間。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 | 業務可維持常規報價,將重點放在需求確認與替代品項準備。 交易量變化不大,短線仍以價格趨勢與產地資訊交叉判讀。 |
產地行情觀察
- 產地價格與採收資訊仍是行情預測的上游資料,批發行情僅能反映已到貨結果。
- 早會判讀時建議同步查看農糧署產地價格查報系統,特別留意甘藍、花胡瓜、牛番茄、青花苔等主力品項。
- 若產地回報供應延後、採收量下降,短線上漲訊號可信度提高;若產地量增加,批發價高檔應保守解讀。
產區天氣觀察
- 氣象資料將以中央氣象署農業氣象觀測、農作物災害預警與一般天氣預報作為主要來源,重點追蹤苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。
- 災害警報通常先影響市場預期,實際天候過後再用雨量、風速、連續陰天與交易量變化,判斷是否已造成採收、到貨或品質影響。
- 農糧署災害救助核定屬於事後確認訊號,若涉及主產區或主力作物,需回頭檢查行情是否已反映,或後續是否仍有供應缺口。